| 產(chǎn)品簡介:雅寶AUPO方形溫度保險絲的詳細(xì)描述:AUPO雅寶A系列型號及主要技術(shù)參數(shù)(1A系列產(chǎn)品)
 
| 型號 | 額定動作溫度 | 實(shí)測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KC | RoHS |  
| A1-1A-F | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A2-1A-F | 115℃ | 112±3℃ | 85℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A3-1A-F | 125℃ | 120±3℃ | 97℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A4-1A-F | 130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A5-1A-F | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A7-1A-F | 138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A8-1A-F | 150℃ | 145±3℃ | 120℃ | 180℃ | 1A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  AUPO雅寶A系列型號及主要技術(shù)參數(shù)(2A系列產(chǎn)品) 
| 型號 | 額定動作溫度 | 實(shí)測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KC | RoHS |  
| A1-F | 102℃ | 98±2℃ | 79℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A2-F | 115℃ | 112±3℃ | 92℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A3-F | 125℃ | 120±3℃ | 101℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A4-F | 130℃ | 126±2℃ | 107℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A5-F | 135℃ | 131±3℃ | 112℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A7-F | 138℃ | 135±2℃ | 115℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A8-F | 150℃ | 145±3℃ | 126℃ | 203℃ | 2A | 250V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  AUPO雅寶A系列型號及主要技術(shù)參數(shù)(3A系列產(chǎn)品) 
| 型號 | 額定動作溫度 | 實(shí)測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KC | RoHS |  
| A0-3A-F | 84℃ | 82±2℃ | 40℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A1-3A-F | 102℃ | 98±2℃ | 63℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A2-3A-F | 115℃ | 112±3℃ | 75℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A3-3A-F | 125℃ | 120±3℃ | 85℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A4-3A-F | 130℃ | 126±2℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A5-3A-F | 135℃ | 131±3℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  
| A7-3A-F | 138℃ | 135±2℃ | 93℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A8-3A-F | 150℃ | 145±3℃ | 105℃ | 180℃ | 3A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  AUPO雅寶A系列型號及主要技術(shù)參數(shù)(5A系列產(chǎn)品) 
| 型號 | 額定動作溫度 | 實(shí)測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KC | RoHS |  
| A0-5A-F | 84℃ | 82±2℃ | 40℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A1-5A-F | 102℃ | 98±2℃ | 63℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A2-5A-F | 115℃ | 112±3℃ | 75℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A3-5A-F | 125℃ | 120±3℃ | 85℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A4-5A-F | 130℃ | 126±2℃ | 90℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A5-5A-F | 135℃ | 131±3℃ | 90℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A7-5A-F | 138℃ | 135±2℃ | 93℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
| A8-5A-F | 150℃ | 145±3℃ | 105℃ | 180℃ | 5A | 250Vac  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  參數(shù)說明* 額定動作溫度 Rated functioning temperature ( Tf)
 溫度保險絲按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法測試,改變其導(dǎo)電狀態(tài)的溫度。按基于IEC691的安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,
 溫度保險絲必須在上述溫度+0/-10℃范圍內(nèi)動作。簡稱Tf.
 
 * 實(shí)際動作溫度 Fusing-off temperature
 溫度保險絲在硅油池內(nèi)以每分鐘0.5 - 1.0℃速率升溫,檢測電流小于10mA條件下所測得的
 熔斷溫度。它是溫度保險絲的實(shí)際動作溫度。
 
 * 保持溫度 Holding temperature ( Th )
 溫度保險絲在通過額定電流時,能保持168小時而不會改變其導(dǎo)電狀態(tài)的最高溫度。用Th表示。
 
 * 極限溫度 Maximum temperature limit ( Tm )
 溫度保險絲能承受10分鐘而不會發(fā)生重新接通現(xiàn)象的最高溫度。簡稱為Tm.
 
 * 額定電流  Rated current  ( Ir )
 溫度保險絲所能承載的最大電流。
 
 * 額定電壓Rated voltage  ( Ur )
 溫度保險絲最高工作電壓.
 產(chǎn)品標(biāo)識
 商標(biāo)
 
 型號  AUPO  PSE認(rèn)證標(biāo)志
 額定動作溫度  A-1A-F
 102℃ JET
 250V ~ X3  ----生產(chǎn)年季代碼
 額定電流電壓
 
 包裝
 每100只產(chǎn)品為一個小包裝單位,每10小包產(chǎn)品為一個大包裝單位。
   |